Ouvrir la galerie
Appartement - À vendre
279 900 $ Salaberry De Valleyfield
#102 -
136 Rue Michel-Choinière J6S0R6
- Appartement
- 4 pièces
- 1 chambre
- 1 salle de bain
Partager
Appartement - 136 Rue Michel-Choinière
Superbe condo au rez-de-chaussée offrant un espace de vie moderne et lumineux. Aire ouverte regroupant salon, salle à manger et cuisine avec îlot central. Grande porte-patio menant à une terrasse privée. Une chambre de bonne dimension et une salle de bain. Immeuble récent et bien entretenu. Situé dans un secteur en plein essor, à distance de marche des épiceries, commerces, pharmacies et services. Idéal pour premier acheteur ou investissement, clé en main.
INCLUSIONS
Chauffe-eau; hotte de cuisine; thermopompe murale; luminaires; rideaux et tringles; échangeur d'air.
EXCLUSIONS
--
Informations générales
| À vendre | |
| Type | Appartement |
| Prix | 279 900 $ |
| Charges | 184 $ / mois |
| Référence | 22099444 |
| Unité | 102 |
| Nombre d'unités | 1 |
| Année de construction | 2024 |
| Taxe municipale | 1 885 $ / an |
| Taxe scolaire | 168 $ / an |
| Pièces | 4 |
| Chambre | 1 |
| Salle de bain | 1 |
| Terrain | 1 946,6 m² |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fenêtres | PVC |
| Stationnement | Extérieur |
| Allée | Asphalte |
| Topographie | Plat |
| Proximité |
Autoroute/Voie rapide Cegep Garderie/CPE Golf Hôpital Parc-espace vert Piste cyclable École primaire École secondaire |
| Restrictions/Permissions |
Animaux permis sous conditions Chats permis Chiens permis |
| Zonage | Résidentiel |
| Genre de propriété | Appartement |
| Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
| Dimensions du terrain | 42.34 x 45.98 m (irrégulier) |
| Délai d'occupation | 30 jours |
| Type de copropriété | Divise |
| Niveau | RJ |
| Pourcentage de quote-part | 5.52% |
Évaluation municipale
| Année | 2026 |
| Évaluation Terrain | 26 900 $ |
| Évaluation Bâtiment | 206 100 $ |
| Total | 233 000 $ |
Taxes
| Taxes municipales (2026) | 1 885 $ |
| Taxes scolaires (2025) | 168 $ |
| Total | 2 053 $ |
Composition
| Type d'unité | Total | Total vacantes | Superficie | Description |
|---|---|---|---|---|
| Principale (4½) |
Pièces
| Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
|---|---|---|---|---|
| RJ | Cuisine | 16.0x11.3 pi (irrégulier) | Couvre-sol souple | |
| RJ | Salon | 12.6x11.5 pi (irrégulier) | Couvre-sol souple | |
| RJ | Chambre à coucher principale | 11.4x11.3 pi | Couvre-sol souple | |
| RJ | Salle de bains | 8.10x7.10 pi (irrégulier) | Céramique |
Référence :
#22099444
Daniel Sauvé
Courtier immobilier résidentiel et commercial